Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | Nos: 1 | Hlasitost: 2 | Posl. a ovlad.: 3 | Chování po výstřelu: 4 | Vodění psa: 5 | Vyhledávání slídění: 6 | Dohl. a při. pernaté: 7 | Vlečka se srstnatou: 8 | Přinášení kachny: 9 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines Štěprová | 4 | AC | Ing. Krumnikl Svatopluk | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 210 | CACT |
2 | HARADWATER LIFE OF THE PARTY | 2 | AC | Hartmanová Vlasta | 4 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 205 | r.CACT |
3 | Angelic Giro od Pelinských skal | 6 | AC | Ing. Jochovičová Marie | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 201 | |
4 | Grace Deermount | 5 | AC | MVDr. Stoklásková Pavlína | 4 | 2 | 4 | 4 | 3R | 2 | 2 | 2 | 4 | II. | 160 | |
5 | Crazy Spook Faledo | 1 | AC | Mgr. Pilná Aneta | 4 | 0 | 4 | 4 | 2R | 3 | 4 | 4 | 1 | III. | 158 | |
Jacqueline Andraste | 3 | AC | Najmanová Ivana | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Kříž Milan
Rozhodčí: Mgr. Tydlitová Klára, Skalický Petr