| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naira Andraste (F) | 6 | AC | Milíková Ivana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 212 | CACT |
| 2 | Astor Peonies (P) | 4 | ASS | Ing.Večeř Jiří | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 2 | 4 | 4 | I. | 204 | CACT |
| 3 | Bard Sablefrogs (P) | 2 | AC | Kolouchová Lucie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 1 | 4 | 1 | III. | 181 | |
| 4 | Casper Dog Nobility (P) | 5 | WSS | Mgr.Hana Vimmerová | 4 | 0N | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 1 | III. | 161 | |
| Kassandra Dotty Dogs (F) | 3 | ASS | PaedDr.Pavlína Stuchlíková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupila | |||
| Neverending Story z Gardfieldu (P) | 1 | AC | Maštěrová Alena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Mgr. Tydlitová Klára
Rozhodčí: Votava Ondřej, Bryksi Jaroslav