Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clotylda Merry Adelville | 4 | ASS | Bc.Suchá Lenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | I. | 184 | CACT |
2 | Forever Geryno Magic Oreaster | 5 | AC | Bc.Petržílek Lukáš, Dis. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | I. | 184 | CACT |
3 | Frederick Heffron Magic Oreaster | 6 | AC | Mgr.Podrazilová Marcela | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | I. | 172 | r.CACT |
4 | Delicia Black Petrs | 3 | AC | Bariak Martina | 4 | 0 | 4 | 4 | 2R | 3 | 3 | 4 | I. | 137 | |
5 | O ROMEO z Bojnických údolov | 1 | AC | Bariak Martina | 3 | 0 | 4 | 4 | 2R | 1 | 3 | 3 | III. | 107 | |
Pásithea Andraste | 7 | AC | Lněničková Adéla | 3 | 0 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | odstoupil | |||
Fable Black Petrs | 2 | AC | Bc.Křížová Ludmila | - | - | - | 4 | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Vrchní rozhodčí: Skalický Petr
Rozhodčí: Kříž Milan, Ing.Jindřichovská Jarmila
Čekatel: Děkánková Markéta