Výsledky zkoušek
KZV CACT, res.CACT Vážany nad Litavou 1.5.2022
Rozhodčí: Vlasta Hartmannová (vrchní), Miloslava Šišková, Arnošt Drmola | ||
Elizabeth Rose Oreaster | David Podrazil | I. Cena 172b. |
Onyx Black Petrs | Andrea Machková | I. Cena 170b. |
Autumn Miracle Dark | Michaela Lamlová | I. Cena 166b. |
N´stormy | Fišerová | I. Cena 166b. |
Ella z Hořenuše | Andrea Pašková | I. Cena 147b. |
Dionýsos Domesday | Andrea Antošová | II. Cena 124b. |
Double Glow Faledo | Martina Dvořáková | II. Cena 112b. |
KZV CACT, res.CACT Kobeřice u Brna 28.9.2021
Rozhodčí: Jan Šlachta (vrchní), Vlasta Hartmannová, Iveta Doubravská | ||
Eugen Acali Oreaster | Mgr. Marcela Podrazilová | I. cena 188b. CACT |
Magdalene Schönez | Zoja Schönigerová | I. cena 156b. r.CACT |
Harmony z Hořenuše | Soňa Blažková | I. cena 139b. |
Dazzling Rhythm | Nikola Hlawiczkováe | II. cena 125b. |
Hronka z Hořenuše | Dalibor Šprňa | II. cena 119b. |
Evra Sirrah Shine | Jana Kopecká | II. cena 105b. |
Kantai Black Petrs | Jiří Horák | odstoupil |
KZV CACT, res.CACT Vážany nad Litavou 28.9.2020
Rozhodčí: Přemysl Bouška (vrchní), Miloslava Šišková, Arnošt Drmola | ||
Rob Roy Gessa D´aran | Dalibor Šprňa | I.c 172b CACT |
Life of the Party Haradwater | Vlasta Hartmanová | I.c 172b res.CACT |
Kantai Black Petrs | Jíří Horák | I.c 156b |
Damien Orange Star | Soňa Blažková | II.c 129b |
Lavazza Schönez | Zoja Schönigerová | II.c 116b |
Romeo z Vejminku | Daniela Žídková | III.c 102b |
Gabi Blatov Junior | Andrea Pašková | neobstála |
KZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 1.5.2019
Rozhodčí: Šlachta Jan, Šišková Miloslava, Horák Jiří (vrchní) | ||
Ylke Brakemon | Vůdce: Kurczová Magda | I.cena, 188 b. CACT |
Billiea Jean Inmensa belleza | Vůdce: Wozniaková Lucie | I.cena, 152 b. r.CACT |
Sailor Black Petrs | Vůdce: Machková Andrea | I.cena, 145 b. |
Delicate Rose Inmensa belleza | Vůdce: Dolinkova Jana | I.cena, 105 b. |
KZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 1.5.2017
Rozhodčí: Šlachta Jan (vrchní), Šišková Miloslava, Hartmannová Vlasta | ||
Xantha Black Petrs | Vůdce: Macková Jindra | I.cena, 188 b. CACT |
Ylke Brakemon | Vůdce: Kuruczová Magda | I.cena, 152 b. r.CACT |
Carroline Certe Comitia | Vůdce: Walicová Darina | I.cena, 145 b. |
Brave heart Inmensa belleza | Vůdce: Blahová Monika | I.cena, 140 b. |
Cora z Dřínového kopce | Vůdce: Valena Vladimír | I.cena, 131 b. |
Timmy Moravia Mystery | Vůdce: Hajdušíková Eva | II.cena, 116 b. |
Nickel And Dimes Sunny Afternoon | Vůdce: Studeník Petr | II.cena, 114 b. |
As Noble Black Touch Siluet Regreway | Vůdce: Ing.Chocholáčová | Neobstál |
KZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 24.4.2016
Rozhodčí: Hartmannová Vlasta (vrchní), Šišková Miloslava, Šlachta Jan | ||
Celleste Victorie Oreaster | Vůdce: Podrazilová Marcela, Mgr | I.cena, 188 b. CACT |
Aiwin Inmensa belleza | Vůdce: Blahová Monika | I.cena, 184 b. r.CACT |
Unique Sarah Black Petrs | Vůdce: Ostrý Josef | I.cena, 156 b. |
Arwen z Bojiště tří císařů | Vůdce: Labíková Lucie,Mgr | I.cena, 156 b. |
Cathelyn Victorie Oreaster | Vůdce: Podrazilová Marcela, Mgr | I.cena, 147 b. |
Issa od Bukové studánky | Vůdce: Pastoreková Marcela | Vůdce odstoupil |
Crazy Star Oreaster | Vůdce: Podrazil David | Vůdce odstoupil |
ZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 1.5.2015
Rozhodčí: Hartmannová Vlasta(vrchní), Ing.Vodáková Pospíšilová Dana, Šišková Miloslava | ||
Anny z Dřínového kopce | Vůdce: Sedlák Aleš | I.cena, 188 b. CACT |
Haidi pod Ořechem | Vůdce: Gregor Vlastimil | I.cena, 188 b. r.CACT |
Sunflower Black Petrs | Vůdce: Macková Jindra | I.cena, 183 b. |
Coco Sweet Kokrus | Vůdce: Režná Hana | I.cena, 165 b. |
Carissa Eburon Mystery | Vůdce: Kuběnová Jarmila | II.cena, 129 b. |
Aira Eburon Mystery | Vůdce: Kuběnová Jarmila | II.cena, 114 b. |
Lexus od Bukové studánky | Vůdce: Maršík Václav | III.cena, 142 b.(voda 1) |
Wanessa z Hořenuše | Vůdce: Šprňová Vlastimila | III.cena, 127 b.(voda 1) |
ZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 8.5.2014
ZV(CACT) MS Vážany nad Litavou 8.5.2014 | ||
Egon z Borové samoty | Vůdce: Marková Sylva,PhD | I.cena, 186 b. |
Grace z Chlumeckého zátiší | Vůdce: Schovaancová Dagmar | II.cena, 149 b. |
Frappe Schönez | Vůdce: Schönigerová Zoja | III.cena, 132 b. |
KPZ CACT 21.9.2013 MS Vážany nad Litavou
Rozhodčí: Kříž Milan(vrchní), Jindřichovská Jarmila, Šlachta Jan | ||
Ymany Marcato Line | Vůdce: Podrazil David | I.cena, 252 b. |
Xera z Březnického balkánu | Vůdce: Petráň Martin | I.cena, 246 b. |
Cerruti Schönez | Vůdce: Schönigerová Zoja | II.cena, 227 b. |
Charron Black Petrs | Vůdce: Horák Jiří | II.cena, 215 b. |
Hanka z Vejminku | Vůdce: Vebrová Kateřina | kachna |
Filestea ze Země Pipikel | Vůdce: Sedlák Aleš | vlečka |
KZV(CACT) 8.5.2013 MS Vážany nad Litavou
Rozhodčí: Bouška Přemysl(vrchní), Matula Radovan, Šlachta Jan | ||
Jenny z Chalupecké louky | Vůdce: Milík Josef, Kolín | I.cena, 186 b. |
Janik Black Petrs | Vůdce: Studeník Petr, Holasice | I.cena, 181 b. |
Agnes Andraste | Vůdce: Najmanová Iva, Kolín | I.cena, 181 b. |
Lindridge Icon | Vůdce: Studeník Petr, Holasice | II.cena, 176 b. |
Adele Andraste | Vůdce: Pospíchalová Michaela, Hlinsko | II.cena, 176 b. |
Rihana z Chalupecké louky | Vůdce: Kubíková Milada, Bohutín | III.cena, 156 b. |
Erik Pod Ořechem | Vůdce: Gregor Vlastimil, Říčany | III.cena, 153 b. |
Allerts Hertog | Vůdce: Hartmannová Vlasta, Brno | III.cena, 152 b. |
BZ (CACT() 6.10.2012 MS Neslovice
Rozhodčí: ing.Ivo Klouda - hlavní rozhodčí, ing.Jarmila Jindřichovská a Radovan Matula | ||
Cathy z Chlumeckého zátiší | Vůdce: Králová Martina | I.cena, 124 b. |
Athos z Remízky | Vůdce: Dostálová Radka | I.cena, 114 b. |
Darka z Chlumeckého zátiší | Vůdce: Králová Martina | I.cena, 102 b. |
Molkara Exige | Vůdce: Zemanová Alexandra | III.cena, 78 b. |
Charlotte Dermott | Vůdce: Zemanová Alexandra | III.cena, 65 b. |
Bessy pod Ořechem | Vůdce: Gregor Vlastimil | Obstál |
ZV 1.5.2012 MS Vážany nad Litavou
Rozhodčí: Bouška Přemysl(vrchní), Hartmannová Vlasta, Šlachta Jan | ||
Filestea ze Země pipikel | Vůdce: Sedlák Aleš | I.cena, 194 b. |
Charron Black Petrs | Vůdce: Horák Jiří | II.cena, 176 b. |
Lindridge Icon | Vůdce: Petr Studeník | II.cena, 172 b. |
Alizé Schönez | Vůdce: Schönigerová Zoja | III.cena, 162 b. |
Intruz Eluda | Vůdce: Gregor Vlastimil | III.cena, 160 b. |
Blue Bender Black Petrs | Vůdce: Rájová darina | III.cena, 121 b. |